Liste des pertes de trading
Le tableau suivant est une liste des «pertes de trading», ayant généralement pour origine des fraudes ou des tricheries bancaires.
Catégories :
Finance
Le tableau suivant est une liste des «pertes de trading»[1], ayant généralement pour origine des fraudes ou des tricheries bancaires. Occasionnellemen, celles-ci ont génèré d'importantes restructurations des sociétés concernées, ou alors leur faillite.
La liste n'est pas exhaustive en ce qui concerne les pertes inférieures à un milliard de dollars.
Les dix pertes supérieures à un milliard de dollars US
| Nom | Montant de la perte (en milliard de dollars) |
Nationalité | Société | Produit financier à l'origine de la perte | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme Kerviel | 7, 26[2] (4, 9 M€) | Société générale | Contrats à terme sur European Index (voir article détaillé) | 2008 | |
| 6, 5[3] | Contrats à terme sur gaz | 2006 | |||
| Giancarlo Parretti | 5[4] | Crédit lyonnais | 1990 | ||
| 4, 6[5] | Long Term Capital Management | Taux d'intérêt et produits dérivés sur actions | 1998 | ||
| 2, 6[6][1] | Sumitomo Corporation | Contrats à termes sur cuivre | 1996 | ||
| 2, 5[7][1] | Monnaie et swap de taux d'intérêt | 2006 | |||
| 1, 7[1] | Comté d'Orange | Dérivés de taux | 1994 | ||
| 1, 6[1] | Contrats à terme sur pétrole | 1993 | |||
| Nick Leeson | 1, 3[8] | Barings | Contrats à terme sur Nikkei | 1995 | |
| 1, 1[1] | Obligations | 1995 |
Les pertes inférieures à un milliard de dollars US
| Nom | Montant de la perte
en milliards de dollars |
Nationalité | Société | Source de la perte | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Boris Picano-Nacci | 0, 975[1] (0, 751M€) | Caisses d'Epargne | Options sur actions | 2008 | |
| David Lee | 0, 8[1] | Bank of Montreal | Options sur gaz naturel | 2007 | |
| Friedhelm Breuers | 0, 8[1] | Actions ordinaires et privilégiées Volkswagen AG | 2007 | ||
| Daniel Castelleoni | 0, 7 | Banco PINE | 2007 | ||
| John Rusnak | 0, 7 | Allied Irish Banks | Devises | 2002 | |
| Peter Young | 0, 7[1] | Actions | 1997 | ||
| Chen Juilin | 0, 6 | Futures et Options pétroliers | 2004 | ||
| Ramy Goldstein | 0, 5[1] | Dérivés globaux | 1998 | ||
| Joseph Jett | 0, 4[1] | Obligations d'Etat | 1994 | ||
| Michæl Berger | 0, 4[1] | Actions sur Technologies de l'information au cours de la bulle Internet | 2000 | ||
| Wolfgang Kulterer | 0, 4[1] | Devises | 2004 | ||
| (non révélé) | 0, 4 | Obligations d'entreprises | 2001 | ||
| (non révélé) | 0, 4 | CIC-Crédit mutuel | Dérivés action | 2005 | |
| Richard "Chip" Bierbaum | 0, 35[1] | Calyon | Credit Indices | 2007 | |
| Luke Duffy | 0, 3[1] | National Australia Bank | Devises | 2004 | |
| Liu Qibing | 0, 2[1] | Futures sur le cuivre | 2006 | ||
| Howard Rubin | 0, 25[1] | Trading de crédits hypothécaires (IOs et POs) | 1987 | ||
| Raymond Mains | 0, 2[1] | Procter & Gamble | Derivés de taux | 1994 | |
| Kyriacos Papouis | 0, 2[1] | Options sur taux | 1997 | ||
| Eduard Nodilo | 0, 1[1] | Devises | 2002 |
Notes et références
- Liste des cracks du Krach Marianne2 29 janvier 2008
- Société générale : la justice a ouvert une enquête préliminaire après le dépôt de trois plaintes, lemonde. fr, 25 janvier 2008
- Le Figaro
- Olivier Pastré, Jean-Marc Sylvestre, Le roman vrai de la crise financière, p. 229, 2008, éditions Perrin.
- When genius failed Roger Lowenstein Random House, September 2000
- TIME International 24 Juin 1996
- Nouvel Obs 16 juillet 2007
- Site officiel de Nick Leeson
Recherche sur Amazone (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
unis - états - pertes - actions - sociétés - milliard - dollars - contrats - terme - 2008 - taux - 2007 - dérivés - options - devises - liste - france - 2006 - crédit - 1994 -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pertes_de_trading.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité