Indice des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation, calculé en France par l'Insee, mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la consommation moyenne des ménages.
Catégories :
Indicateur économique - Inflation - Taux d'intérêt - Finance
Définitions :
- Instrument de comparaison mesurant l'évolution du coût de la vie pour les consommateurs. Il permet de mettre en lumière les hausses de prix, c'est-à-dire l'inflation. (source : test.avantages)
- Mesure annuelle du changement du coût de la vie, selon l'augmentation des prix de détail des biens et services généralement consommés par les Canadiens. La mesure de l'IPC est surveillée par Statistique Canada.... (source : hr.concordia)
- Indice de prix établi par Statistique Canada, qui mesure, en pourcentage, la variation dans le temps du coût d'achat d'un ensemble de produits déterminés. (source : lbmao.hroffice)
L'indice des prix à la consommation (IPC), calculé en France par l'Insee, mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la consommation moyenne des ménages. L'indice (105 par exemple) sert à mesurer l'inflation (ou la déflation en cas de baisse des prix) sur une période (ici + 5 % de hausse des prix) et par conséquent l'évolution de la valeur de la monnaie (la valeur de la monnaie diminue quand les prix augmentent). Le taux (annuel) d'inflation sert à désigner le plus souvent, quand l'indice n'est pas précisé, le pourcentage d'augmentation de cet indice (IPC) spécifique sur une année.
En Europe, pour permettre des comparaisons internationales, les indices de prix nationaux ont été harmonisés. On parle alors d'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) [1]. L'IPC n'est pas un indicateur du coût de la vie[2].
Le déflateur du PIB, calculé comme le quotient du PIB nominal par le PIB réel, multiplié par 100, donne une image plus globale et plus exacte de l'inflation, mais ses délais d'établissement sont bien plus longs. Il a par conséquent en particulier une valeur historique.
Grâce aux efforts des pays membres de l'Union européenne, l'inflation s'est environ stabilisée autour de 2 % depuis 1993 dans l'Union Européenne[3].
Méthode statistique
Le suivi de l'évolution de tous les prix n'étant pas techniquement envisageable, les instituts de statistiques construisent un panier de biens et services finaux représentatifs[4], pondérés par leur poids dans la consommation. L'observation des prix se fait par enquête et échantillonnage permanents.
La principale difficulté dans le calcul de l'indice est due à l'innovation, qui se traduit par la naissance de nouveaux produits ou services, ou par l'évolution d'un produit existant, fréquemment un progrès. [5].
La construction de l'indice prend aussi en compte le changement dans la répartition des achats des consommateurs. La pondération attribuée aux biens et services évolue en parallèle, mais quelquefois avec retard d'un an (la pondération utilisée pour l'inflation de l'année N est basée sur les consommations de l'année N-1).
Portée
L'indice des prix hors tabac[6] permet de indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer le SMIC. L'indice retenu pour le SMIC est celui des «ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac».
Le déflateur du PIB, qui est le quotient du PIB nominal par le PIB réel, multiplié par 100, donne une image plus globale et plus exacte de l'inflation, mais ses délais d'établissement sont bien plus longs. Il a par conséquent en particulier une valeur historique.
De plus, le déflateur du PIB apporte le prix moyen des biens compris dans le PIB, et par conséquent des biens finaux produits par l'économie. Or, les consommateurs s'intéressent aux prix moyens des biens qu'ils consomment. Ces deux prix ne se confondent pas obligatoirement, car l'éventail des biens produits par l'économie n'est pas le même que celui des biens acquiss par les consommateurs. Et ce pour deux raisons. Parmi les biens du PIB, certains ne sont pas vendus aux consommateurs, mais aux entreprises (les machines-outils, par exemple), à l'État ou aux étrangers. Et certains produits acquis par les consommateurs ne sont pas produits sur le sol national, mais importés. L'IPC permet ainsi de mesurer le prix moyen à la consommation mais n'est ni un indice du coût de la vie, ni un indice de dépense (Source : http ://www. insee. fr/fr/indicateur/indic_cons/info_ipc. htm#q15).
Limites
La grande difficulté pour la réalisation de l'indice est l'innovation qui se traduit par la naissance d'un nouveau produit ou service ou d'une nouveauté dans un ancien produit.
Une deuxième difficulté est le changement dans la répartition des achats des consommateurs. Quand le prix d'un bien augmente une année plus vite que les prix des autres biens et que sa part dans la consommation diminue (par substitution du bien en question par d'autres biens), il y a une difficulté à faire le lien avec l'année précédente : si on considère uniquement les ventes de la dernière année, on ne prend pas en compte que la hausse du prix relatif a pu conduire à un report de la consommation.
Une limite de l'indice des prix comme instrument est qu'il se fonde sur le panier du consommateur moyen. Aussi, l'indice des prix peut indiquer une hausse de prix lorsque une personne au profil marginal constaterait une baisse. La construction de l'IPC se heurte à d'autres problèmes : prise en compte de l'évolution de la qualité des biens, changement des goûts des consommateurs, fluctuation du taux de change.
Afin d'illustrer l'importance de l'effet de la composition en biens et services du panier "moyen" pour chaque consommateur pris individuellement, l'INSEE a récemment mis à disposition un simulateur d'inflation personnalisé sur le site officiel INSEE autorise chacun selon sa propre consommation d'évaluer l'inflation qu'il subit.
Calcul de l'indice des prix en France
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé en France de calculer l'IPC. Le premier indice date de 1914. Au cours du temps, le panier de consommation de l'IPC s'est élargi au niveau géographique ainsi qu'en termes de population et de consommation couverte.
L'INSEE collecte 200 000 prix chaque mois par l'intermédiaire d'enquêteurs, répartis sur la totalité du territoire, qui relèvent à peu près 160 000 prix, le reste étant collecté directement auprès d'organismes tels qu'EDF, les opérateurs de télécommunications, la SNCF, les services publics locaux, mais aussi dans les catalogues de vente par correspondance. Au total, 27 000 points de vente, répartis dans 106 agglomérations de plus de 2 000 habitants, en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont enquêtés.
Le panier de biens des 200 000 prix sert à prendre en compte presque l'ensemble des biens et services à l'exception surtout des services hospitaliers privés, de l'assurance-vie et des jeux de hasard.
L'agrégation de tous ces prix se fait selon la méthode de Laspeyres. En 2006, l'année de référence utilisée est l'année 2000 (base 100=2000). L'INSEE a basculé en 2007 sur une mesure de l'inflation en prix chaînés, dans un but d'homogénéisation au sein de l'Union européenne. La mesure en prix chaînés consiste à agréger les prix de l'année n en utilisant les consommations de l'année n-1 comme référence, et non plus ceux d'une année de référence. Les deux méthodes présentent des inconvénients, et le passage de l'une à l'autre peut modifier la mesure de la croissance du PIB de plusieurs dixièmes de points.
Pondération de l'Indice des prix à la consommation
Le tableau suivant donne la pondération des fonctions de consommation pour le calcul de l'IPC 2009. C'est le premier niveau de détail, les autres étant sous-fonctions, regroupements, groupes et postes de consommation (niveau 5). L'IPC compte 161 postes en 2009 dont les œufs ou les services funéraires par exemple. La boite déroulante détaille la totalité de ces postes.
| Fonctions de consommation | Pondération |
|---|---|
| PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 1499 |
| BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC | 327 |
| HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 493 |
| LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 1357 |
| AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON | 617 |
| SANTE | 996 |
| TRANSPORT | 1632 |
| COMMUNICATIONS | 299 |
| LOISIRS ET CULTURE | 920 |
| ÉDUCATION | 24 |
| HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION | 678 |
| AUTRES BIENS ET SERVICES | 1158 |
| ENSEMBLE | 10000 |
| Regroupement | Pondération | Niveau |
| ENSEMBLE | 10000 | 1 |
| PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 1499 | 2 |
| PRODUITS ALIMENTAIRES | 1371 | 3 |
| Pain et céréales | 209 | 4 |
| Pain | 60 | 5 |
| Pâtisserie fraîche et viennoiserie | 52 | 5 |
| Gâteaux, pâtisserie de conservation | 48 | 5 |
| Céréales | 49 | 5 |
| Viande | 396 | 4 |
| Viande de bœuf | 84 | 5 |
| Viande de veau | 28 | 5 |
| Viande de mouton, de cheval | 22 | 5 |
| Viande de porc et charcuteries | 160 | 5 |
| Volaille | 56 | 5 |
| Autres viandes et plats cuisinés à base de viande | 46 | 5 |
| Poissons et crustacés | 120 | 4 |
| Poissons et crustacés frais | 37 | 5 |
| Poissons et crustacés préparés, en conserves et surgelés | 83 | 5 |
| Lait, fromage et œufs | 227 | 4 |
| Lait et crème | 52 | 5 |
| Yaourts et desserts lactés | 44 | 5 |
| Fromages | 116 | 5 |
| Œufs | 15 | 5 |
| Huiles et graisses | 38 | 4 |
| Beurres | 17 | 5 |
| Huiles et margarines | 21 | 5 |
| Fruits | 92 | 4 |
| Fruits frais | 82 | 5 |
| Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 5 |
| Légumes | 136 | 4 |
| Légumes frais | 86 | 5 |
| Légumes préparés, surgelés et en conserve | 50 | 5 |
| Sucre, confitures, chocolat, confiserie et produits glacés | 97 | 4 |
| Produits à base de sucre | 38 | 5 |
| Produits à base de chocolat | 43 | 5 |
| Crèmes glacées, glaces et sorbets | 16 | 5 |
| Sel, épices, sauces et produits alimentaires n. d. a. | 56 | 4 |
| Condiments et assaisonnements | 20 | 5 |
| Aliments préparés pour enfants et produits diététiques | 19 | 5 |
| Autres produits alimentaires n. d. a. | 17 | 5 |
| BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 128 | 3 |
| Café, thé et cacao | 42 | 4 |
| Produits chocolatés | 9 | 5 |
| Cafés | 29 | 5 |
| Thés et infusions | 4 | 5 |
| Autres boissons non alcoolisées | 86 | 4 |
| Eaux minérales et de source | 37 | 5 |
| Boissons gazeuses, jus et sirops | 49 | 5 |
| BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC | 327 | 2 |
| BOISSONS ALCOOLISÉES | 155 | 3 |
| Alcools | 42 | 4 |
| Apéritifs | 33 | 5 |
| Eaux de vie et liqueurs | 9 | 5 |
| Vins, cidres et champagne | 96 | 4 |
| Vins | 65 | 5 |
| Champagne, mousseux et cidres | 31 | 5 |
| Bières | 17 | 4 |
| Bières | 17 | 5 |
| TABAC | 172 | 3 |
| Tabac | 172 | 4 |
| Tabac | 172 | 5 |
| HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 493 | 2 |
| HABILLEMENT | 396 | 3 |
| Tissus d'habillement | 1 | 4 |
| Tissus d'habillement | 1 | 5 |
| Vêtements | 346 | 4 |
| Vêtements de dessus pour hommes | 47 | 5 |
| Vêtements de dessus pour femmes | 83 | 5 |
| Vêtements de dessus pour enfants | 23 | 5 |
| Vêtements de sport | 32 | 5 |
| Lingerie, bonneterie pour hommes | 47 | 5 |
| Lingerie, bonneterie pour femmes | 79 | 5 |
| Lingerie, bonneterie pour enfants | 35 | 5 |
| Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement | 36 | 4 |
| Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement | 36 | 5 |
| Nettoyage, réparation et location de vêtements | 13 | 4 |
| Nettoyage et réparation de vêtements | 13 | 5 |
| CHAUSSURES Y. C. RÉPARATION | 97 | 3 |
| Chaussures y. c. réparation | 97 | 4 |
| Chaussures de ville | 60 | 5 |
| Autres chaussures y. c. réparation | 37 | 5 |
| LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 1357 | 2 |
| LOYERS D'HABITATION EFFECTIFS | 628 | 3 |
| Loyers effectifs | 628 | 4 |
| Loyers des résidences principales | 599 | 5 |
| Loyers des résidences de vacances | 29 | 5 |
| ENTRETIEN ET RÉPARATION COURANTE DU LOGEMENT | 155 | 3 |
| Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 30 | 4 |
| Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 30 | 5 |
| Services pour l'entretien et la réparation courante du logement | 125 | 4 |
| Pose de revêtements de sols et murs | 18 | 5 |
| Autres services d'entretien du logement | 107 | 5 |
| FOURNITURE D'EAU ET AUTRES SERVICES LIES AU LOGEMENT | 171 | 3 |
| Fourniture d'eau et autres services liés au logement | 171 | 4 |
| Distribution d'eau | 43 | 5 |
| Enlèvement des ordures ménagères | 38 | 5 |
| Assainissement | 43 | 5 |
| Autres services liés au logement n. d. a. | 47 | 5 |
| ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 403 | 3 |
| Électricité | 189 | 4 |
| Électricité | 189 | 5 |
| Gaz | 126 | 4 |
| Gaz de ville | 108 | 5 |
| Gaz liquéfiés | 18 | 5 |
| Combustibles liquides | 63 | 4 |
| Combustibles liquides | 63 | 5 |
| Combustibles solides | 5 | 4 |
| Combustibles solides | 5 | 5 |
| Eau chaude, vapeur et glace | 20 | 4 |
| Eau chaude, vapeur et glace | 20 | 5 |
| AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON | 617 | 2 |
| MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES REVÊT. DE SOL Y. C. RÉPARATION | 165 | 3 |
| Meubles et articles d'ameublement | 160 | 4 |
| Mobilier de chambre | 38 | 5 |
| Mobilier de séjour | 38 | 5 |
| Mobilier de cuisine et salle de bains | 34 | 5 |
| Fauteuils et canapés | 20 | 5 |
| Accessoires du mobilier, meubles de jardin et réparation de meubles | 30 | 5 |
| Tapis et autres revêtements de sol | 5 | 4 |
| Tapis et autres revêtements de sol | 5 | 5 |
| ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILE | 44 | 3 |
| Articles de ménage en textile | 44 | 4 |
| Articles pour literie | 27 | 5 |
| Autres articles textiles | 17 | 5 |
| APPAREILS MÉNAGERS | 93 | 3 |
| Gros appareils ménagers électriques ou non | 71 | 4 |
| Appareils de lavage | 23 | 5 |
| Appareils de cuisson | 18 | 5 |
| Réfrigérateurs, congélateurs | 18 | 5 |
| Autres appareils | 12 | 5 |
| Petits appareils électroménagers | 16 | 4 |
| Petits appareils électroménagers | 16 | 5 |
| Réparation d'appareils ménagers | 6 | 4 |
| Réparation d'appareils ménagers | 6 | 5 |
| VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MÉNAGE | 72 | 3 |
| Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 72 | 4 |
| Verrerie, faïence et porcelaine | 26 | 5 |
| Ustensiles de ménage en métal | 26 | 5 |
| Autres articles de ménage | 20 | 5 |
| OUTILLAGE ET AUTRES MATÉRIELS POUR LA MAISON ET LE JARDIN | 49 | 3 |
| Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 49 | 4 |
| Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 49 | 5 |
| BIENS ET SERVICES POUR L'ENTRETIEN COURANT DE L'HABITATION | 194 | 3 |
| Articles de ménage non durables | 100 | 4 |
| Petits articles pour l'entretien du logement | 57 | 5 |
| Savons de ménage et produits d'entretien | 43 | 5 |
| Services domestiques et autres services pour l'habitation | 94 | 4 |
| Services domestiques | 86 | 5 |
| Autres services pour l'habitation | 8 | 5 |
| SANTE | 996 | 2 |
| MÉDICAMENTS ET AUTRES PROD. PHARMACEUTIQUES, APPAREILS ET MAT. THÉRAPEUTIQUES | 483 | 3 |
| Préparations et produits pharmaceutiques | 483 | 4 |
| Produits pharmaceutiques | 371 | 5 |
| Parapharmacie | 9 | 5 |
| Appareils et matériels thérapeutiques | 103 | 5 |
| MÉDECINE NON HOSPITALIÈRE ET SERVICES PARAMÉDICAUX (Services ambulatoires) | 513 | 3 |
| Service des médecins | 232 | 4 |
| Médecins | 232 | 5 |
| Service des dentistes | 97 | 4 |
| Dentistes | 97 | 5 |
| Services paramédicaux | 184 | 4 |
| Services paramédicaux | 184 | 5 |
| TRANSPORT | 1632 | 2 |
| ACHATS DE VÉHICULES | 428 | 3 |
| Automobiles neuves et d'occasion | 395 | 4 |
| Automobiles neuves | 272 | 5 |
| Automobiles d'occasion | 123 | 5 |
| Motos, cycles | 33 | 4 |
| motos et cycles | 33 | 5 |
| UTILISATION DE VÉHICULES PERSONNELS | 961 | 3 |
| Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels | 309 | 4 |
| Pneumatiques | 20 | 5 |
| Autres pièces de rechange et accessoires | 289 | 5 |
| Carburants et lubrifiants | 343 | 4 |
| Carburants | 340 | 5 |
| Lubrifiants | 3 | 5 |
| Entretien et réparation de véhicules personnels | 217 | 4 |
| Entretien de véhicules personnels | 91 | 5 |
| Réparation de véhicules personnels | 126 | 5 |
| Autres services liés aux véhicules personnels | 92 | 4 |
| Péages et parkings | 65 | 5 |
| Autres services pour véhicules personnels | 27 | 5 |
| SERVICES DE TRANSPORT | 243 | 3 |
| Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 4 |
| Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 5 |
| Transports routiers de voyageurs | 68 | 4 |
| Transports routiers de voyageurs | 47 | 5 |
| Taxis | 21 | 5 |
| Transports aériens de voyageurs | 90 | 4 |
| Transports aériens de voyageurs | 90 | 5 |
| Transports combinés de voyageurs | 25 | 4 |
| Transports combinés de voyageurs | 25 | 5 |
| Autres achats de services de transport y. c. transports maritimes et fluviaux | 11 | 4 |
| Autres achats de services de transport y. c. transports maritimes et fluviaux | 11 | 5 |
| COMMUNICATIONS | 299 | 2 |
| COMMUNICATIONS | 299 | 3 |
| Services postaux | 20 | 4 |
| Services postaux | 20 | 5 |
| Équipement et services de téléphone et de télécopie | 279 | 4 |
| Équipement de téléphone et de télécopie | 15 | 5 |
| Service de télécommunications | 264 | 5 |
| LOISIRS ET CULTURE | 920 | 2 |
| ÉQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS, PHOTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES | 224 | 3 |
| Équipements audio-visuels | 68 | 4 |
| Équipements audio-visuels | 68 | 5 |
| Équipements photo et cinéma, instruments d'optique | 26 | 4 |
| Équipements photo et cinéma | 26 | 5 |
| Matériels de traitement de l'information y. c. micro-ordinateurs | 82 | 4 |
| Matériels de traitement de l'information y. c. micro-ordinateurs | 82 | 5 |
| Supports d'enregistrement de l'image et du son | 34 | 4 |
| Supports d'enregistrement de l'image et du son | 34 | 5 |
| Réparation des équipements audio-visuels, photographiques et informatiques | 14 | 4 |
| Réparation des équipements audio-visuels, photographiques et informatiques | 14 | 5 |
| AUTRES BIENS DURABLES IMPORTANTS POUR LES LOISIRS ET LA CULTURE Y. C. RÉPARATION | 23 | 3 |
| Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture y. c. réparation | 23 | 4 |
| Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture y. c. réparation | 23 | 5 |
| AUTRES ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, FLEURS ET ANIMAUX D'AGRÉMENT | 225 | 3 |
| Jeux et jouets | 49 | 4 |
| Jeux et jouets | 49 | 5 |
| Équipement de sport, de camping et de loisirs de plein air | 49 | 4 |
| Équipement de sport, de camping et de loisirs de plein air | 49 | 5 |
| Horticulture | 62 | 4 |
| Fleurs et plantes | 43 | 5 |
| plants et graines | 19 | 5 |
| Animaux d'agrément y c. services vétérinaires et autres services | 65 | 4 |
| Animaux d'agrément y c. services | 65 | 5 |
| SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS | 265 | 3 |
| Services récréatifs | 108 | 4 |
| Services récréatifs | 108 | 5 |
| Services culturels | 157 | 4 |
| Cinémas | 13 | 5 |
| Autres spectacles culturels et musées | 47 | 5 |
| Redevance et abonnements télévision | 69 | 5 |
| Autres services culturels | 28 | 5 |
| PRESSE, LIVRES ET PAPETERIE | 152 | 3 |
| Livres | 38 | 4 |
| Livres | 38 | 5 |
| Journaux et périodiques | 78 | 4 |
| Journaux | 28 | 5 |
| Magazines | 50 | 5 |
| Imprimés divers, articles de papeterie et de dessin | 36 | 4 |
| Articles à base de papier | 20 | 5 |
| Autres articles de bureau | 16 | 5 |
| VOYAGES TOURISTIQUES TOUT COMPRIS | 31 | 3 |
| Voyages touristiques tout compris | 31 | 4 |
| Voyages touristiques tout compris | 31 | 5 |
| ÉDUCATION | 24 | 2 |
| SERVICES D'ÉDUCATION | 24 | 3 |
| Services d'éducation | 24 | 4 |
| Services d'éducation | 24 | 5 |
| HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION | 678 | 2 |
| RESTAURATION ET CAFÉS | 549 | 3 |
| Restauration et cafés | 419 | 4 |
| Restauration | 350 | 5 |
| Consommation dans les cafés | 69 | 5 |
| Cantines | 130 | 4 |
| Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire | 78 | 5 |
| Repas dans un restaurant d'entreprise ou d'administration | 52 | 5 |
| SERVICES D'HÉBERGEMENT | 129 | 3 |
| Services d'hébergement | 129 | 4 |
| Hôtellerie y. c. pension | 81 | 5 |
| Internat scolaire et universitaire | 22 | 5 |
| Hébergements de vacances | 26 | 5 |
| AUTRES BIENS ET SERVICES | 1158 | 2 |
| SOINS PERSONNELS | 298 | 3 |
| Salons de coiffure et esthétique corporelle | 99 | 4 |
| Coiffure | 80 | 5 |
| Autres services d'esthétique | 19 | 5 |
| Appareils, autres articles et produits pour soins personnels | 199 | 4 |
| Parfumerie et produits de beauté | 108 | 5 |
| Produits de l'hygiène corporelle | 51 | 5 |
| Appareils et autres articles de toilette | 40 | 5 |
| EFFETS PERSONNELS n. d. a. | 126 | 3 |
| horlogerie, bijouterie, joaillerie | 67 | 4 |
| Horlogerie, bijouterie, joaillerie | 67 | 5 |
| Autres effets personnels | 59 | 4 |
| Maroquinerie et articles de voyages | 25 | 5 |
| Autres effets personnels y. c. réparation | 34 | 5 |
| PROTECTION SOCIALE | 335 | 3 |
| Services de protection sociale | 335 | 4 |
| Crèches, assistantes maternelles | 83 | 5 |
| Maisons de retraite et autres services pour personnes âgées | 205 | 5 |
| Établissements pour adultes handicapés | 47 | 5 |
| ASSURANCES | 219 | 3 |
| Assurance habitation | 58 | 4 |
| Assurance habitation | 58 | 5 |
| Assurance santé | 101 | 4 |
| Assurance santé complémentaire | 101 | 5 |
| Assurance automobile | 60 | 4 |
| Assurance automobile | 60 | 5 |
| SERVICES FINANCIERS | 57 | 3 |
| Services financiers n. d. a. | 57 | 4 |
| Services financiers | 57 | 5 |
| AUTRES SERVICES | 123 | 3 |
| Autres services | 123 | 4 |
| Services funéraires | 22 | 5 |
| Prestations administratives et privées diverses | 101 | 5 |
Évolution de l'indice des prix à la consommation (base 1990)
Les indices ont été ramenées à la valeur 100 en début de période. Les indices mensuels officiels se trouvent dans les boites déroulantes.
On remarquera que depuis 2 décennies les prix augmentent d'un peu moins de 20% chaque 10 ans. Cette tendance a commencé en début 1986 (voir ci-dessous).
Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Métropole + DOM - par fonction de consommation - Indice d'ensemble
|
|
Évolution de l'indice des prix à la consommation (base 1980)
Indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé Base 100 en 1980.
| Mois | Année | Valeur |
| Janvier | 1980 | 94, 2 |
| Février | 1980 | 95, 2 |
| Mars | 1980 | 96, 3 |
| Avril | 1980 | 97, 5 |
| Mai | 1980 | 98, 3 |
| Juin | 1980 | 99, 0 |
| Juillet | 1980 | 100, 4 |
| Août | 1980 | 101, 4 |
| Septembre | 1980 | 102, 3 |
| Octobre | 1980 | 103, 4 |
| Novembre | 1980 | 104, 1 |
| Décembre | 1980 | 105, 1 |
| Janvier | 1981 | 106, 3 |
| Février | 1981 | 107, 3 |
| Mars | 1981 | 108, 3 |
| Avril | 1981 | 109, 8 |
| Mai | 1981 | 110, 8 |
| Juin | 1981 | 111, 9 |
| Juillet | 1981 | 113, 8 |
| Août | 1981 | 115, 2 |
| Septembre | 1981 | 116, 5 |
| Octobre | 1981 | 118, 0 |
| Novembre | 1981 | 119, 0 |
| Décembre | 1981 | 119, 7 |
| Janvier | 1982 | 121, 0 |
| Février | 1982 | 122, 2 |
| Mars | 1982 | 123, 7 |
| Avril | 1982 | 125, 1 |
| Mai | 1982 | 126, 1 |
| Juin | 1982 | 127, 0 |
| Juillet | 1982 | 127, 4 |
| Août | 1982 | 127, 8 |
| Septembre | 1982 | 128, 3 |
| Octobre | 1982 | 129, 0 |
| Novembre | 1982 | 130, 2 |
| Décembre | 1982 | 131, 3 |
| Janvier | 1983 | 132, 6 |
| Février | 1983 | 133, 5 |
| Mars | 1983 | 134, 8 |
| Avril | 1983 | 136, 5 |
| Mai | 1983 | 137, 4 |
| Juin | 1983 | 138, 2 |
| Juillet | 1983 | 139, 4 |
| Août | 1983 | 140, 2 |
| Septembre | 1983 | 141, 3 |
| Octobre | 1983 | 142, 4 |
| Novembre | 1983 | 143, 0 |
| Décembre | 1983 | 143, 5 |
| Janvier | 1984 | 144, 5 |
| Février | 1984 | 145, 4 |
| Mars | 1984 | 146, 4 |
| Avril | 1984 | 147, 3 |
| Mai | 1984 | 148, 1 |
| Juin | 1984 | 148, 8 |
| Juillet | 1984 | 149, 8 |
| Août | 1984 | 150, 6 |
| Septembre | 1984 | 151, 3 |
| Octobre | 1984 | 152, 3 |
| Novembre | 1984 | 152, 8 |
| Décembre | 1984 | 153, 1 |
| Janvier | 1985 | 153, 9 |
| Février | 1985 | 154, 7 |
| Mars | 1985 | 155, 8 |
| Avril | 1985 | 156, 9 |
| Mai | 1985 | 157, 7 |
| Juin | 1985 | 158, 3 |
| Juillet | 1985 | 158, 9 |
| Août | 1985 | 159, 1 |
| Septembre | 1985 | 159, 3 |
| Octobre | 1985 | 159, 8 |
| Novembre | 1985 | 160, 1 |
| Décembre | 1985 | 160, 3 |
| Janvier | 1986 | 160, 4 |
| Février | 1986 | 160, 0 |
| Mars | 1986 | 160, 4 |
| Avril | 1986 | 161, 0 |
| Mai | 1986 | 161, 4 |
| Juin | 1986 | 161, 9 |
| Juillet | 1986 | 162, 1 |
| Août | 1986 | 162, 3 |
| Septembre | 1986 | 162, 9 |
| Octobre | 1986 | 163, 3 |
| Novembre | 1986 | 163, 5 |
| Décembre | 1986 | 163, 7 |
| Janvier | 1987 | 165, 2 |
| Février | 1987 | 165, 5 |
| Mars | 1987 | 165, 7 |
| Avril | 1987 | 166, 6 |
| Mai | 1987 | 166, 9 |
| Juin | 1987 | 167, 2 |
| Juillet | 1987 | 167, 6 |
| Août | 1987 | 168, 0 |
| Septembre | 1987 | 168, 1 |
| Octobre | 1987 | 168, 5 |
| Novembre | 1987 | 168, 7 |
| Décembre | 1987 | 168, 8 |
| Janvier | 1988 | 169, 1 |
| Février | 1988 | 169, 4 |
| Mars | 1988 | 169, 9 |
| Avril | 1988 | 170, 7 |
| Mai | 1988 | 171, 1 |
| Juin | 1988 | 171, 6 |
| Juillet | 1988 | 172, 2 |
| Août | 1988 | 172, 7 |
| Septembre | 1988 | 173, 1 |
| Octobre | 1988 | 173, 5 |
| Novembre | 1988 | 173, 7 |
| Décembre | 1988 | 174, 0 |
| Janvier | 1989 | 174, 7 |
| Février | 1989 | 175, 2 |
| Mars | 1989 | 175, 7 |
| Avril | 1989 | 176, 8 |
| Mai | 1989 | 177, 5 |
| Juin | 1989 | 177, 7 |
| Juillet | 1989 | 178, 2 |
| Août | 1989 | 178, 5 |
| Septembre | 1989 | 178, 9 |
| Octobre | 1989 | 179, 7 |
| Novembre | 1989 | 180, 0 |
| Décembre | 1989 | 180, 2 |
Notes et références
- «Qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation ?» INSEE. Consulté le 11 novembre 2009
- «Qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation ? En réalité, l'IPC est-il un indice du coût de la vie ?», page d'explications de l'INSEE. Consultée le 11 janvier 2008
- L'Europe en chiffres, Eurostat, p. 162
- . A titre d'exemple, l'INSEE construit l'IPC de la France en suivant 200 000 prix chaque mois
- A titre d'exemple, une hausse des capacités de calcul d'un ordinateur.
- [http ://www. insee. fr/fr/themes/conjoncture/historique_ipc. asp INSEE : Indice des prix à la consommation y compris tabac (
- [1]
- [2], insee. fr, consulté le 01/09/2009
- [3], insee. fr, consulté le 01/09/2009
- [http :www. indices. insee. fr/], insee. fr
Annexes
Liens externes
Recherche sur Google Images : |
|
"consulter «Indice des prix" L'image ci-contre est extraite du site statcan.gc.ca Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (377 × 410 - 16 ko - gif)Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.





Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité